| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Coprite |
| Сертификация: | CE,GS |
| Номер модели: | KK-SB2 |
| Количество мин заказа: | 1SET |
| Цена: | USD10-50/set |
| Упаковывая детали: | Коробка цвета |
| Время доставки: | 7-20days |
| Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
| Поставка способности: | 100sets/day |
| Патрон: | ПП/КТО/ГАК | Тип: | Undersink |
|---|---|---|---|
| Используйте: | Pre-Фильтрация домочадца | Материал: | Нержавеющая сталь |
| водоснабжение: | Вода из крана | Подходящий тип: | Быстрое соединение |
| Выделить: | фильтр воды нержавеющей стали,водяной фильтр силы тяжести нержавеющей стали |
||
Водяной фильтр ундерсинк нержавеющей стали 2 этапов
Нержавеющий Кунтертоп водяного фильтра принимает случай нержавеющей стали 304, фильтр керамических и углерода, двойное очищение ядра, фильтр и чистку; Съемный фаусет попытки, удобная установка, легкая для использования;
Мелкость фильтрации 0.2ум, извлекает ржавчину, бактерии, тяжелые металы, остаточный хлор, странный запах.
Характеристики продукта:
| размер | 10" |
| патрон | ПП/ГАК/КТО |
| Водоснабжение | вода из крана |
| трубка | 1/4" или 3/8" |
| винт | нержавеющая сталь |
| расквартировывать | стайньлес стальные |
Этап системы 2 фильтров питьевой воды
1-ый ФИЛЬТР СЕДИМЕНТА ЭТАПА 5 МИКРОНОВ
Фильтр седимента для того чтобы поглотить частицы, включая ржавчину и углекислый кальций
2-ой ЭТАП - (модернизированный) ФИЛЬТР БЛОКА УГЛЕРОДА КТО (техни́ческий дире́оркт)
Фильтры углерода самые эффективные на извлекать хлор, седимент, и испаряющие органические соединения (ВОК) из воды.
1. Питательная вода трубка " МИПкс1/2 " ФИПкс1/4» переходника 1/2 быстро соединяется
1. Расквартировывать ключ
1. Водяной фильтр седимента
1. Водяной фильтр блока углерода
1. Стандарт Kроме Фаусет
| Оценка фильтрации | 0.2-0.5ум | |
| Давление деятельности | 0.15-0.3Мпа | |
| Работая параметры | Работая диапазон температур | 5-40°К |
| Работая ряд ПЭ-АШ | 5.5-9.5 | |
| Соответствующий для пользы в фильтрах силы тяжести | Да | |
| Частота порекомендованного изменения | 12Монтхс | |
| Расход потока | 3кгс | 5Л/Минуте |
| Емкость | 10000Л | |
| удаление %Бактериа | 99,99% | |
| удаление %Сист | 99,99% | |
| Удаление хлора | Да | |
| Тяжелый метал (руководство) Ремвал | Да | |
![]()