| Напряжение (В): | 24 | Функция: | чистая вода |
|---|---|---|---|
| Емкость: | 50-100g | Мембрана RO: | Coprite |
| Этап: | Этап 5 | Бак давления: | 3.2g |
| имя: | Система Ro | Деталь: | КК-РО50Г-А |
| Выделить: | водяной фильтр системы ро,фильтры очистителя воды ро |
||
Системы водоочистки дома водяного фильтра обратного осмоза Ро руководства/автомобиля полные
| Тип | Обратный осмоз, очиститель воды озона, активированный уголь, снабжение жилищем водяного фильтра, горячий & холодный |
| Напряжение тока (в) | 220, 0, 24, 110 |
| Сила (в) | 0, 25, 24, 30, 48 |
| Польза | Под раковиной, Фаусет-установленная Пре-фильтрация домочадца, очищает воду, водоочистку |
| Название продукта | Фильтр замены мембраны Ро, отечественный водяной фильтр системы обратного осмоза очистителя воды ро, водяной фильтр обратного осмоза очистителя водяного фильтра 7 этапов самый лучший домашний, система очистки воды, система фильтра питьевой воды обратного осмоза 6-Стаге |
| Применение | Фильтрация питьевой воды домочадца, минерал облицовывает водяной фильтр, рекламу, систему водоочистки, водяной фильтр системы РО чистый |
| Цвет | Белый, голубой, белый/серый цвет, Блуэ&вхите, черное |
| Материал | АБС качества еды, ПП, стеклоткань, пластмасса, железная стойка |
| Функция | Извлеките примеси, Партикулатес, остаточный хлор, сделайте полезную воду энергии, очиститель |
| Емкость | 50ГПД, 1514Л/Дай, 50Г/75Г, 50 Г/Д, 50/75/100ГПД |
| Размер | 46.6*16.5*44.6км, 300кс275кс365мм, 365*190*210мм, 413*200*588ММ, 41*35*58км |
| Мембрана Ро | Дов/Торай/Хйдрауникс/Вонтрон етк как требование к клиентов, 50Г/75Г/100Г, ВОНТРОН или КСМ или ФКС или ФИЛМТЭК или ДЖКМ, мембрана 100Г Вонтрон |
| Этап | ПП+ГАК+КТО+РО+Т33, 5/6/7/8/9 этапов, 5/6/7 этапов |
| Напряжение тока | 100-240В, 110В/220В/380В, 50/60Хз |
| Особенность | Дружественный к Эко, бак минерала воды запаса |
| Танк давления | 3.2Г (Экстемал), 3,2 г (НСФ), пластиковый танк 3Г или стальной танк 3.2Г |
| Имя | система обратного осмоза 5 этапов, система очистки воды фильтра очистителя обратного осмоза ро напитка |
| Деталь | ЛД-100Г, обратный осмоза водяного фильтра |
| Тариф опреснения | 99%, ≥95% |
![]()
![]()