| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Coprite |
| Сертификация: | CE,GS,CB,ISO9002,SGS |
| Номер модели: | KK-RO50G-F |
| Количество мин заказа: | 10 набор |
| Цена: | 1 - 85 usd / pc |
| Упаковывая детали: | коробка цвета, 41*35*58км |
| Время доставки: | 10 - 30дайс |
| Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
| Поставка способности: | 1000sets/месяц |
| Материал: | Пластик.АС, СРЕДСТВО ФИЛЬТРАЦИИ | цвет: | ПОЛНОСТЬЮ белое снабжение жилищем |
|---|---|---|---|
| Емкость: | 50/75/100GPD | Тип: | Приток автомобиля микрокомпьютером |
| Описание:: | с случаем доказательства пыли | Бак давления: | Стальной танк & танк пластмассы |
| палансе: | Нинбо, Китай | ||
| Выделить: | система водоочистки обратного осмоза,водяной фильтр системы ро |
||
Система водяного фильтра системы ро воды 5 этапов чистая с белой крышкой
1. Описание: Система обратного осмоза 5 этапов микрокомпьютером
2. Спецификации:
| Деталь никакой | КК-РО50Г-Ф с крышкой микрокомпьютером |
| Описание | Система РО с крышкой микрокомпьютером |
| Емкость | 50/75/100ГПД |
| Полный тип | Приток руководства |
| Расквартировывать | КК-ФС-10-01 10" определяют снабжение жилищем кольца «о» |
| Подходящий тип | ДЖАКО или быстрый штуцер |
| Насос подкачки диафрагмы с переходником 110/220В, 50/60ХЗ | |
| Мембрана РО | Мембрана ВОНТРОН или КОРПИТЭ |
| Фаусет | Смогите быть выбрано в странице фаусет |
| Танк давления | 3.2Г ПластикТанк или стальной танк |
| Размер упаковки блока | 41*35*58км |
3. Патрон фильтра
| Модель | система РО 5 этапов с крышкой микрокомпьютером |
| Тип | Под раковиной |
| 1-ый этап | 10" ПП фильтр 5 микронов, ясный корпус фильтра |
| 2-ой этап | 10" фильтр углерода ГАК, белый корпус фильтра |
| 3-ий этап | 10" фильтр блока углерода КТО (техни́ческий дире́оркт), белый корпус фильтра |
| 4-ый этап | Мембрана 50ГПД/75ГПД РО |
| 5-ый этап | 10" ин-лине вывешивает патрон углерода |
| Корпус фильтра | Двойной корпус фильтра колцеобразного уплотнения (патент #5985143 США) Сделанный полипропилен одобренный УПРАВЛЕНИЕМ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ |
| Насос подкачки | 110В или 220В/24В/1.2А с трансформатором |
| Бак для хранения | Танк 4.4Г ПАЭ РО-132 стальной или танк 5Г ПАЭ ТП-19П пластиковый |
| Фаусет | фаусет 1/4" гоосенек Пресс-ручки или Фаусет 1/4" достигаемости трехсторонней ручки длинный |
| Манометр | Манометр глицерина (опционный) |
| Тип штуцеров | Штуцер Джако или быстрый штуцер |
| Кронштейн | Тип стойки или тип смертной казни через повешение |
| Стандартное оборудование | Клапан соленоида 1/4" или автоматический запорный клапан 1/4" |
| Высокий переключатель давления, свитх низкого давления | |
| Игольчатый клапан для смешивать (опционный) | |
| 1/4" трубопровод ЛЛДПЭ для соединения системы | |
| Соединитель питательной воды, шариковый клапан | |
| Рабочее давение | 0 | 125 ПСИ |
| Готовое испытанное фабрикой 100% для быстрой и надежной установки. | |
| Каждый компоненты были проведены 10 000 раз строгим испытанием цикла под 125 испытание ПСИ давления или взрыва воды. |
|
.
![]()
![]()