| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Coprite |
| Сертификация: | CE,GS,CB,ISO9002,SGS |
| Номер модели: | KK-RO50G-G |
| Количество мин заказа: | 20 комплектов |
| Цена: | 1 - 80 usd / pc |
| Упаковывая детали: | коробка цвета, 41*35*58км |
| Время доставки: | 10-20 ДНЕЙ |
| Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
| Поставка способности: | 250пкс/неделя |
| Материал: | Пластмасса. ас, нержавеющий | цвет: | Белый и ясный. |
|---|---|---|---|
| Емкость: | 50/75/100GPD | Тип: | Приток автомобиля без насоса |
| Подходящий тип: | JACO или быстрый штуцер | Бак давления: | Танк пластмассы 3.2Г&3.0Г&4.0Г |
| Выделить: | система водоочистки обратного осмоза,фильтры очистителя воды ро |
||
Система РО 5 этапов без насоса
1. Описание: Система обратного осмоза 5 этапов без насоса
2. Спецификации:
| Деталь никакой | КК-РО50Г-Г |
| Описание | без насоса |
| Емкость | 50/75/100ГПД |
| Полный тип | Приток руководства |
| Расквартировывать | КК-ФС-10-01 10" определяют снабжение жилищем кольца «о» |
| Подходящий тип | ДЖАКО или быстрый штуцер |
| Насос подкачки диафрагмы с переходником 110/220В, 50/60ХЗ | |
| Мембрана РО | Мембрана ВОНТРОН или КОРПИТЭ |
| Фаусет | Смогите быть выбрано в странице фаусет |
| Танк давления | стальной танк 3.2Г |
| Размер упаковки блока |
41*35*58км |
3. Патрон фильтра
| Модель | Жилой фильтр питьевой воды РО с насосом подкачки, или манометр (опционный) |
| Тип | Под раковиной |
| 1-ый этап | 10" ПП фильтр 5 микронов, ясный корпус фильтра |
| 2-ой этап | 10" фильтр углерода ГАК, белый корпус фильтра |
| 3-ий этап | 10" фильтр блока углерода КТО (техни́ческий дире́оркт), белый корпус фильтра |
| 4-ый этап | Мембрана 50ГПД/75ГПД РО |
| 5-ый этап | 10" ин-лине вывешивает патрон углерода |
| Корпус фильтра | КК-ФС-10-01 10" определяют снабжение жилищем кольца «о» |
| Фаусет | кран нержавеющей стали 304# |
| Тип штуцеров | Штуцер Джако или быстрый штуцер |
| Кронштейн | Тип стойки или тип смертной казни через повешение |
| Стандартное оборудование | Клапан соленоида 1/4" или автоматический запорный клапан 1/4" |
| Высокий переключатель давления, свитх низкого давления | |
| Игольчатый клапан для смешивать (опционный) | |
| 1/4" трубопровод ЛЛДПЭ для соединения системы | |
| Соединитель питательной воды, шариковый клапан |
.
![]()
![]()