| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Coprite |
| Сертификация: | GS,CB,CE,ISO9001 |
| Номер модели: | 0942 |
| Количество мин заказа: | 100set |
| Цена: | 1-400 usd / pc |
| Упаковывая детали: | картонная коробка, 1шт / кор |
| Время доставки: | 20-30 дней |
| Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
| Поставка способности: | 1000 ПК/день |
| Материал: | Пластмасса, как | цвет: | Белый, голубой, серый |
|---|---|---|---|
| Тип: | танк водяного фильтра | Рабочее давение: | 150PSI |
| Операционная Температура: | 150Ф | взрыв квалификации: | 500psi |
| цикл испытаний:: | 25000times образуют 10 psi до 150 psi | ||
| Выделить: | весь умягчитель воды дома,электронные умягчители воды |
||
ТАНК ВОДЯНОГО ФИЛЬТРА ВОДООЧИСТКИ СОСУДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ФРП
Давление фрп составлено композиционного материала высокой эффективности и нить виндинг.ит корозии 100% - устойчивой и использует различные термопластиковые вкладыши ольестер, высокого сосуда под давлением полыпоропене етк.те стрентн больше прочности чем сосуд нержавеющей стали, пока вес только 1/3 из сосуда нержавеющей стали одинакового размера.
| НЕТ. | РАЗМЕР (ММ) | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ОТКРЫТАЯ | ЛИТРЫ | ДНО ОТКРЫТОЕ | СКОРОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ |
| 0817 | 200С430 | 2,5" НПСМ | 11,7 | / | |
| 0820 | 200С470 | 2,5" НПСМ | 13,4 |
/
|
|
| 0835 | 200С890 | 2,5" НПСМ | 25,0 | / | |
| 0844 | 200С115 | 2,5" НПСМ | 32,9 | / | |
| 0935 | 220С890 | 2,5" НПСМ | 31,4 | / | |
| 0940 | 220С1005 | 2,5" НПСМ | 36,0 | / | |
| 0942 | 220С1074 | 2,5" НПСМ | 38,2 | / | |
| 0948 | 220С1215 | 2,5" НПСМ | 48,0 | / | |
| 1017 | 240С430 | 2,5" НПСМ | 18,2 | / | |
| 1035 | 240С890 | 2,5" НПСМ | 38,6 | / | |
| 1044 | 240С1115 | 2,5" НПСМ | 49,6 | / | |
| 1054 | 240С1370 | 2,5" НПСМ | 62,0 | / | |
| 1248 | 300С1215 | 2,5" НПСМ | 78,0 | / | |
| 1252 | 300С1320 | 2,5" НПСМ | 84,0 | / | |
| 1252 | 300С1320 | 2,5" НПСМ | 84,0 | / | |
| 1265 | 300С1320 | 2,5" НПСМ | 112,0 | / | |
| 1354 | 330С1370 | 2,5" НПСМ | 104,0 | / | |
| 1465 | 350С1620 | 2,5" НПСМ | 154,0 | / | |
| 1465 | 350С1620 | 4" ООН | 154,0 | / | |
| 1665 | 400С1620 | 2,5" НПСМ | 185,0 | / | |
| 1665 | 400С1620 | 4" ООН | 185,0 | / | |
| 1865 | 450С1620 | 4" ООН | 251,8 | / | |
| 1865 | 450С1650 | 4" ООН | 253,0 | " флг ноне6 | |
| 2072 | 500С1800 | 4" ООН | 337,0 | " флг ноне6 | |
| 2162 | 530С1600 | 4" ООН | 333,0 | " флг ноне6 | |
| 2472 | 600С1800 | 4" ООН | 480,0 | " флг ноне6 | |
| 3072 | 750С1800 | 4" ООН | 740,0 | " флг ноне6 | |
| 3672 | 900С1800 | 4" ООН | 1071 | " флг ноне6 |
![]()
![]()