| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Coprite |
| Сертификация: | CE,GS,CB,ISO9002,SGS |
| Номер модели: | КК-РО50Г-01 |
| Количество мин заказа: | 20 набор |
| Цена: | 1 - 85 usd / pc |
| Упаковывая детали: | коробка цвета, 41*35*58км |
| Время доставки: | 10 - 30дайс |
| Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
| Поставка способности: | 500 комплектов / месяц |
| Материал: | ПП, АС, ПЭ, НЕРЖАВЕЮЩЕЕ, | Цвет по жилью: | Белизна и лусенси |
|---|---|---|---|
| Емкость: | 50/75/100GPD | Тип: | с крышкой |
| Подходящий тип: | JACO или быстрый штуцер | Бак давления: | 3,0 танк пластмассы г или 4Г |
| насос: | Насос подкачки Дяфранг | ||
| Выделить: | водяной фильтр системы ро,фильтры очистителя воды ро |
||
10 РО МЭМБЭРАНКЭ этапа ППКТО ГАК Т33 ДЮЙМА 5 с системой Ро крышки
1. Описание: Система обратного осмоза 5 этапов с крышкой
2. Спецификации:
| Деталь никакой | КК-РО50Г-01 |
| Описание | Система РО этапа притока 5 руководства с крышкой |
| Емкость | 50/75/100ГПД |
| Полный тип | Приток автомобиля |
| Расквартировывать | КК-ФС-10-01 10" определяют снабжение жилищем кольца «о» & ясность 10" определяет снабжение жилищем кольца «о» |
| Подходящий тип | ДЖАКО или быстрый штуцер |
| Насос подкачки диафрагмы с переходником 110/220В, 50/60ХЗ | |
| Мембрана РО | Мембрана ВОНТРОН или КОРПИТЭ (50ГПД, 75ГПД, 100ГПД) |
| Фаусет | Смогите быть выбрано (ККГН-01, ККГН-19) |
| Танк давления | 3.2-4.0Г ПластикТанк или стальной танк |
| Размер упаковки блока | 41*35*58км, один ПК/ктн, 972ПКС/4ОХК |
3. Патрон фильтра
| Модель | ККРО-50Г-01 |
| Тип | Под раковиной |
| 1-ый этап | 10" ПП фильтр 5 микронов, ясный корпус фильтра |
| 2-ой этап | 10" фильтр углерода ГАК, белый корпус фильтра |
| 3-ий этап | 10" фильтр блока углерода КТО (техни́ческий дире́оркт), белый корпус фильтра |
| 4-ый этап | Мембрана 50ГПД/75ГПД РО |
| 5-ый этап | 10" ин-лине вывешивает патрон углерода |
| 6-ой этап | 10" ин-лине патрон Майфан каменный минеральный (опционный) |
| Корпус фильтра | Двойной корпус фильтра колцеобразного уплотнения (патент #5985143 США) Сделанный полипропилен одобренный УПРАВЛЕНИЕМ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ |
| Насос подкачки | 110В или 220В/24В/1.2А с трансформатором |
| Тип насоса | НАСОС ЮАНЕЙ ПУМП&Б.Н.К.С ДЭНГ |
| Бак для хранения | Танк 4.4Г ПАЭ РО-132 стальной или танк 5Г ПАЭ ТП-19П пластиковый |
| Фаусет | фаусет 1/4" гоосенек Пресс-ручки или Фаусет 1/4" достигаемости трехсторонней ручки длинный |
| Манометр | Манометр глицерина (опционный) |
| Тип штуцеров | Штуцер Джако или быстрый штуцер |
| Кронштейн | Тип стойки или тип смертной казни через повешение |
| Стандартное оборудование | Клапан соленоида 1/4" или автоматический запорный клапан 1/4" |
| Высокий переключатель давления, свитх низкого давления | |
| Игольчатый клапан для смешивать (опционный) | |
| 1/4" трубопровод ЛЛДПЭ для соединения системы | |
| Соединитель питательной воды, шариковый клапан | |
| Рабочее давение | 0 | 125 ПСИ |
| Готовое испытанное фабрикой 100% для быстрой и надежной установки. | |
| Каждый компоненты были проведены 10 000 раз строгим испытанием цикла под 125 испытание ПСИ давления или взрыва воды. |
|
.
![]()
![]()